Satu kegiatan atau banyak kuis.
Pilih ruang yang Anda perlukan.
Mulai gratis. Pilih Plus untuk satu proyek, atau Pro untuk banyak kuis selama satu bulan. Fitur bertanda Rencana belum tersedia dan belum termasuk pembelian saat ini.
Pada layar kecil, geser tabel ke samping untuk melihat semua paket.
| Fitur / batas | Gratis | Plus | Pro | Institusi |
|---|---|---|---|---|
| Model paket | Gratis | Sekali beli untuk 1 proyek | Langganan 1 bulan | Sesuai kesepakatan |
| Kuis aktif bersamaan | 3 | 1 proyek yang dipilih | 30 | Sesuai paket |
| Soal per kuis | 30 | 150 | 150 | Sesuai paket, hingga 150 |
| Jenis soal berbeda per kuis | 10 jenis | Hingga 25 jenis | Hingga 25 jenis | Hingga 25 jenis |
| Kuota pengiriman¹ | 100/bulan, gabungan seluruh kuis | 1.000 sepanjang proyek, tanpa reset bulanan | 3.000/bulan, gabungan seluruh kuis | Sesuai paket |
| Masa aktif | Mengikuti batas Gratis | 30 hari sejak aktivasi pembayaran | 30 hari sejak aktivasi pembayaran | 365 hari, sesuai paket |
| Cakupan peningkatan | — | Hanya proyek yang dipilih | Proyek milik akun selama paket aktif | Sesuai paket |
| Kode peserta (opsional) | — | Aktif/nonaktif · 1.000 kode per proyek | Aktif/nonaktif · 1.000 kode per proyek | Aktif/nonaktif · 1.000 kode per proyek |
| Identitas peserta & tombol Mulai ujian | ✓ Kolom dapat diatur | ✓ Kolom dapat diatur | ✓ Kolom dapat diatur | ✓ Kolom dapat diatur |
| Preview & soal per halaman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Penilaian otomatis, angka, dan rubrik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selesaikan ujian sebelum waktu habis | ✓ Ringkasan & konfirmasi | ✓ Ringkasan & konfirmasi | ✓ Ringkasan & konfirmasi | ✓ Ringkasan & konfirmasi |
| Timer per peserta | — | 1–1.440 menit, opsional | 1–1.440 menit, opsional | 1–1.440 menit, opsional |
| Selesai otomatis saat waktu habis | Mengikuti jadwal penutupan | ✓ Jawaban terakhir di server | ✓ Jawaban terakhir di server | ✓ Jawaban terakhir di server |
| Penyimpanan & pemulihan sesi | ✓ Saat terhubung | ✓ Timer tidak diulang saat muat ulang | ✓ Timer tidak diulang saat muat ulang | ✓ Timer tidak diulang saat muat ulang |
| Navigasi nomor soal & panel peserta | Sebelumnya / berikutnya | ✓ Nomor soal, identitas, ragu-ragu | ✓ Nomor soal, identitas, ragu-ragu | ✓ Nomor soal, identitas, ragu-ragu |
| Jadwal & penutupan otomatis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batas percobaan per peserta | RencanaBatas lintas perangkat | RencanaBatas lintas perangkat | RencanaBatas lintas perangkat | RencanaBatas lintas perangkat |
| Pengacakan soal/pilihan | RencanaPengacakan dasar | RencanaPengacakan soal/pilihan | RencanaPengambilan acak dari bank soal | RencanaPengacakan lanjutan |
| Bank soal | Duplikasi soal dan proyek | Duplikasi soal dan proyek | RencanaBank soal lintas proyek | RencanaBank soal bersama tim |
| Hasil dan analisis | Rekap nilai dan grafik dasar | Rekap nilai dan analisis per soal | Rekap nilai dan analisis per soal | Rekap nilai dan per soalRencanaRekap lintas kelas/unit |
| Ekspor | CSV | CSV dan ExcelRencanaLaporan hasil kuis PDF | CSV dan ExcelRencanaLaporan hasil kuis PDF | CSV dan ExcelRencanaRekap gabungan dan PDF |
| Sertifikat | — | RencanaTemplate otomatis | RencanaTemplate otomatis | RencanaIdentitas institusi |
| Header, footer & tema warna | Tampilan dasar, atribusi TitikData | ✓ Termasuk warna header bebas & HEX | ✓ Termasuk warna header bebas & HEX | ✓ Termasuk warna header bebas & HEX |
| Logo institusi | — | — | ✓ PNG/JPG/WebP hingga 2 MB | ✓ PNG/JPG/WebP hingga 2 MB |
| Bukti pengumpulan & hasil | ✓ Sesuai izin pembuat | ✓ Sesuai izin pembuat | ✓ Sesuai izin pembuat | ✓ Sesuai izin pembuat |
| Koreksi rubrik oleh pengajar | ✓ Status menunggu hingga dikoreksi | ✓ Status menunggu hingga dikoreksi | ✓ Status menunggu hingga dikoreksi | ✓ Status menunggu hingga dikoreksi |
| Pengelola | 1 akun | 1 akun | 1 akun | 1 akun saat iniRencanaAnggota tim dan pembagian peran |
| Lampiran tugas | Tidak tersedia | Hingga 10 MB/berkas | Hingga 10 MB/berkas | Hingga 10 MB/berkasRencanaKuota penyimpanan bersama |
¹ Gratis dan Pro menggunakan kuota per akun berdasarkan bulan kalender Asia/Jakarta. Setiap pengiriman berhasil, termasuk pengulangan dan jawaban yang dikecualikan dari analisis, memakai satu kuota. Kiriman ulang dengan ID sama tidak dihitung dua kali.
Plus terikat ke satu proyek: maksimal 1.000 pengiriman sepanjang riwayat proyek, termasuk kiriman sebelum aktivasi. Pada Plus, Pro, dan Institusi, pemilik dapat mengaktifkan atau menonaktifkan kode peserta di Pengaturan kuis lalu memublikasikan perubahan. Saat aktif, kode diunduh pemilik dalam CSV dan dibagikan satu per peserta; satu kode hanya untuk satu pengiriman, bukan verifikasi identitas seseorang. Saat nonaktif, peserta mengisi identitas dan langsung mulai; pengiriman berulang tetap memakai kuota. Kode yang sedang dipakai memulai sesi tidak dapat dipakai di perangkat lain. Perpanjangan masa aktif tidak mengisi ulang kuota atau mengganti kode yang telah dipakai. Duplikasi proyek memerlukan paket tersendiri atau mengikuti Gratis.
Timer dimulai saat peserta menekan Mulai ujian. Jawaban disinkronkan selama koneksi tersedia; saat waktu habis, sistem memakai jawaban terakhir di server. Jawaban yang hanya tersimpan pada perangkat saat tenggat tidak diterima sebagai jawaban tepat waktu. Jika browser tertutup, penyelesaian diproses oleh pemeriksaan terjadwal. Nilai akhir soal rubrik menunggu koreksi pengajar.
Masa aktif dihitung sejak pembayaran diverifikasi superadmin. Setelah berakhir, data tetap tersimpan. Pengumpulan Plus berhenti sampai diperpanjang atau tersedia paket akun berbayar yang aktif. Jenis soal adalah tipe isian, bukan jumlah soal; halaman dan petunjuk tidak dihitung. Jadwal penutupan berbeda dari timer setiap peserta.
